Amosolar 48V 200Ah Solar Lithium Iron Phosphate Battery met 100% oplaadpercentage
Productdetails:
Merknaam: | Amosolar |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | AMO 5.12K-M1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 stukken |
---|---|
Prijs: | $1,028.00/pieces 2-49 pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gewicht: | 55-125 kg | De laadverhouding: | 100% |
---|---|---|---|
Het lozingspercentage: | 80% | Tipe opslag: | Opberging bij huistemperatuur |
Anodemateriaal: | LFP | Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, elektrische stroomsystemen, zonne-energiesystemen, ononderbroken stroomvoo |
elektrische energie: | 5120 Wh | Productnaam: | Lithium-ijzerfosfaat Lifepo4-batterij |
Capaciteit: | 100Ah 205Ah 280Ah;5KWH 10KWH 15KWH | Levenscyclus: | 6000 keer |
Spanning: | 51.2V | Type: | Li-ion/lithium/lifepo4 |
Nominale spanning: | 3,2 Volt | Sleutelwoorden: | Batterij Lithium Lifepo4 |
Type batterij: | Lithium-ion |
Productomschrijving


Specificatie
Modellen | AMO 5.12K-M1 | AMO 10.5K-M1 | AMO 14.3K-M1 | |||
Elektrische kenmerken | ||||||
Standaardspanning ((Vdc) | 51.2 | |||||
Capaciteit ((AH)) | 100 | 205 | 280 | |||
Energieopslag ((KWH) | 5.12 | 10.5 | 14.3 | |||
Cyclusduur | > 6000 cycli @ 80% DOD, 0,5C | |||||
Scalabiliteit | Tot 6~8 parallel | |||||
Charge/discharge standaard | ||||||
Max. laad-/ontladingsstroom ((A) | 100/100 | |||||
Spanningsbereik ((VDC)) | 43.2-57.6 | 43.2-57.6 | 43.2-57.6 | |||
Milieu | ||||||
Laadtemperatuur | 0 °C tot 55 °C @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |||||
Ontladingstemperatuur | -20 °C tot 55 °C @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |||||
Bergingstemperatuur | -20 °C tot 55 °C @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |||||
Mechanische apparatuur | ||||||
IP-klasse | IP20 | |||||
Materialsysteem | LiFePO4 | |||||
Soort zaak | Standstapel | |||||
Afmetingen L*W*H(mm) | 612 * 370 * 190 | 622*520*221 | 733*520*221 | |||
Gewicht (ongeveer) (kg) | 55 | 92 | 125 | |||
Communicatie | ||||||
Protocol (facultatief) | CANBus/RS485/RS232 | |||||
Monitoring | Bluetooth/WLAN Facultatief | |||||
Certificaten | ||||||
Verpakking | UN38.3, MSDS | |||||
Cellen | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |

Systeemdiagram

Certificeringen

Over ons

Verpakkingen en projecten






Ondersteunde merken

Veelgestelde vragen
A: Wat zijn uw belangrijkste producten?
We produceren hoofdzakelijk zonnepanelen, loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen.Alar airconditioning, zonne-inverter, warmtepomp enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
Wilt u meer details over dit product weten