3000 Cycle Life GEL loodzuurbatterij 12V 100AH voor Deep Cycle Solar Storage System
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosolar |
Modelnummer: | 12v100ah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | $88.00/pieces 5-99 pieces |
Verpakking Details: | kartonnen en paletten en houten dozen |
Levering vermogen: | 100000 stuks per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 3years, 3 jaar | In rekening te brengen: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
Toepassing: | Elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, golfkarretjes, boten, | Type batterij: | Diepe cyclus: verzegelde gel, loodzuur |
Levenscyclus: | 3000 | Tipe opslag: | Berging bij kamertemperatuur |
De laadverhouding: | 1C | Het lozingspercentage: | 1C |
Productnaam: | Lead-acid onderhoud-Vrije Batterij | Capaciteit: | 12v100ah |
OEM/ODM: | Ja (geaccepteerd) | Levenscyclus: | 1500 keer |
Spanning: | 12V | Type: | De Zure Batterij van het GELlood |
Productomschrijving
Productbeschrijving






Mechanische gegevens
Model | 6 GFM ((G) - 100 Ah | 6 GFM ((G) - 150Ah | 6 GFM ((G) 200Ah | 6 GFM ((G) - 250Ah | |||
Cellen per eenheid | 6 | ||||||
Spanning per eenheid | 12V | ||||||
Capaciteit | 100Ah@10 uur-snelheid tot 1,80V per cel @25°C | 150Ah@10h-rate tot 1,80V per cel @25°C | 200Ah@10 uur-snelheid tot 1,80V per cel @25°C | 250Ah@10 uur-snelheid tot 1,80V per cel @25°C | |||
Interne weerstand | Ongeveer 6mΩ | Ongeveer 4mΩ | Ongeveer 3,5 mΩ | Ongeveer 2,5 mΩ | |||
Terminal | F1/F2 | ||||||
Max. ontladingsstroom | 1500A ((5s) | 2250A ((5s) | 3000A ((5s) | 3750A ((5s) | |||
Ontwerp van het leven | 10 tot 15 jaar | ||||||
Maximale laadstroom | 25A | 37.5A | 50A | 62.5A | |||
Float-laadspanning | 13.6 V~13.8 V @ 25°C Temperatuurcompensatie: -20mV/°C/cel | ||||||
Cyclusgebruikspanning | 14.4 V~14.9 V @ 25°C Cyclusgebruikspanning Temperatuurcompensatie: -30mV/°C/cel | ||||||
Werktemperatuurbereik | Ontlading: -20°C~60°C Laad: 0°C~50°C Berging: -20°C tot 60°C | ||||||
Containermateriaal | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Facultatief. | ||||||
Normale werktemperatuurbereik | 25°C±5°C | ||||||
Zelfontlading | Minder dan 3% bij 25 °C per maand | ||||||
Containermateriaal | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Facultatief |

Auto productielijn
Onze fabriek
Amosolar werd in 2008 opgericht en is een professionele industriële en commerciële zonne-energiefabrikant die complete zonne-energieproducten en -diensten levert.We hebben de meest geavanceerde geautomatiseerde productielijnen en testapparatuur ter wereld geïntroduceerd.Onze producten zijn erkend en gecertificeerd door ISO, CE, IEC, TUV, INMETRO, CHUBB, PICC en andere internationale bekende ondernemingen.



Verpakking en levering



Wilt u meer details over dit product weten