Amosolar 48V/51.2V 100ah 200ah 5kwh 10kwh 2.5kwh Lithium-ionbatterij voor zonneopslag
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhuiprovincie, China |
Merknaam: | Amosolar |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | M15S050BL / M15S100BL / M16S100BL |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 stukken |
---|---|
Prijs: | $599.00/pieces 2-9 pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Anodemateriaal: | LFP | Toepassing: | Zonne-energieopslagsystemen, huishoudelijke apparaten, huishoudelijk gebruik |
---|---|---|---|
elektrische energie: | 200000 Wh | Productnaam: | Lithium-ijzerfosfaat Lifepo4-batterij |
Capaciteit: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH | Levenscyclus: | 6000 keer |
Spanning: | 48V/51.2V | Garantie: | 5 jaar |
Type: | Li-ion/lithium/lifepo4 | Nominale spanning: | 3,2 Volt |
Sleutelwoorden: | Batterij Lithium Lifepo4 |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Specificatie
Model | M15S050BL | M15S100BL | M16S100BL | |||
Basiskenmerken | Normale spanning | 48 V | 48 V | 48 V | ||
Normale capaciteit | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |||
Efficiëntie | ¢ 96% | ¢ 96% | ¢ 96% | |||
Inwendige weerstand | 10 mΩ | 7 mΩ | 7 mΩ | |||
Celtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Opladen Kenmerken | Laadspanning | 54.7 V | 54.7 V | 58.2 V | ||
Standaardoplaadstroom | 10 A | 20 A | 20 A | |||
Max.Continuous charging current | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Ontlasting Kenmerken | Standaardontladingsstroom | 25 A | 50 A | 50 A | ||
Continu ontladingsstroom | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Piekontladingsstroom | 100 A (3S) | 200 A (3S) | 200 A (3S) | |||
Afsluitingsspanning | 40 V | 40 V | 42 V | |||
Milieu Verplichtingen | Temperatuurbereik voor opslag | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | ||
Bewaarvochtigheid | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | |||
Laadtemperatuurbereik | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | |||
Afvoertemperatuurbereik | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | |||
Mechanische apparatuur Kenmerken | Grootte (L*W*H) | 453*493*133 mm | 515*493*175 mm | 515*493*176 mm | ||
Pakketgrootte (L*W*H) | 530*480*230 mm | 530*540*260 mm | 530*540*260 mm | |||
Schelpenmateriaal | SPCC | SPCC | SPCC | |||
Nettogewicht | 27.5 kg | 41 kg | 45 kg | |||
Bruto gewicht | 39.5 kg | 47 kg | 55 kg | |||
Pakketmethode | 1pcs per doos | 1pcs per doos | 1pcs per doos | |||
andere Kenmerken | Levenscyclus | ¥ 6000 keer | ¥ 6000 keer | ¥ 6000 keer | ||
Zelfontlading | 2% per maand | 2% per maand | 2% per maand | |||
SOC-aanduiding | LED-licht en LCD-scherm | LED-licht en LCD-scherm | LED-licht en LCD-scherm | |||
Communicatieprotocol | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |||
Matching-omvormer | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE enz. |

Productparameters


Parallelle functie


Opleiding en tentoonstelling

Verpakkingen en projecten


Ondersteunde merken





Veelgestelde vragen
A: Wat zijn uw belangrijkste producten?
We produceren hoofdzakelijk zonnepanelen, loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen.Alar airconditioning, zonne-inverter, warmtepomp enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
Semi-automatische PET-flessenblaasmachine flessen maken machine flessen gietmachine PET-flessen maken machine is geschikt voor de productie van PET-plastic containers en flessen in alle vormen.
Wilt u meer details over dit product weten