48V/51.2V 10KWh LiFePO4 Solar Household Power Supply Storage System Lithiumbatterij
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosoalr |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | AS48-RM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 stukken |
---|---|
Prijs: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gewicht: | 52.5 kg | De laadverhouding: | 0.5C |
---|---|---|---|
Het lozingspercentage: | 0.5C | Tipe opslag: | Normale temperatuur |
Anodemateriaal: | LFP | Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, bootjes, onderzeeërs, elektrische fietsen/scooters |
elektrische energie: | 10 Wh | Capaciteit: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Levenscyclus: | 6000 keer | Spanning: | 48V/51.2V |
Garantie: | 5 jaar | Type: | Li-ion/lithium/lifepo4 |
Nominale spanning: | 3,2 Volt | Batterijgrootte: | 57.6mm x 52mm x 33.5 |
Type: | LFP |
Productomschrijving
Opleiding en tentoonstelling


Productparameters
GESPECIFICATIES inzake prestaties | ||||
Modellen | 100AH | 200AH | ||
Nominale spanning | 48 V | |||
Celmodel/configuratie | 3.2V 100Ah ((ANC) / 15S1P | 3.2V 200Ah ((ANC) / 15S2P | ||
Capaciteit ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Nominale energie (kWh) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Gebruikbare energie (kWh) | 4.32KWH | 8.64KWH | ||
Max.Laad/ontladingstroom ((A) | 50A/100A | |||
Spanningsbereik (Vdc) | 42 tot en met 54 V | |||
Scalabiliteit | Tot 10 parallel | |||
Communicatie | RS232-PC,RS485 ((B) -BATRS485 ((A) -omvormer,Canbus-omvormer | |||
Levenscyclus | ≥6000 cycli @ 25°C,90% DOD,60% EOL | |||
Ontwerp van het leven | ≥10 jaar (25°C) | |||
Mechanische specificaties | ||||
Gewicht (ongeveer) (kg) | 48 kg | 78 kg | ||
Afmeting ((W/D/H) ((mm)) | 483*480*133 mm | |||
Installatiemodus | Stapel | |||
LPGraad | IP21 | |||
Beveiliging en certificering | ||||
Veiligheid ((Verpakking) | UN38.3,MSDS | |||
Veiligheid (cel) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Bescherming | BMS, Breaker | |||
Omgevingsspecificaties | ||||
Werktemperatuur ((C) | Opladen: -10°C tot 50°C; ontladen: -20°C tot 50°C | |||
Hoogte (m) | ≤ 2000 | |||
Vochtigheid | ≤ 95% ((niet-condenserend) |



Profiel van het bedrijf
AmosolarHet bedrijf is opgericht in 2008 en is gevestigd in Hefei, provincie Anhui, China.
Productiebases met een productiecapaciteit van 3 GW.
Onze belangrijkste producten zijn zonnepanelen en zonnebatterijen met internationale certificaten.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar altijd meer aandacht aan de verzoeken van klanten.
We willen graag uw beste zijn.één-stop zonne-energiesysteemleverancier.


Kwaliteit als gen van de producten
Kwaliteit is de hoeksteen voor de groei van het bedrijf en onze toewijding aan de klanten.We solliciterenEen streng systeem van controleprocedures volgens de richtsnoeren van de TUV-vereisten en een uitgebreide reeks tests vóór, tijdens en na de productie.



Verpakking en levering
Zorg ervoor dat het zonnestelsel 100% beschermd is tijdens het transport.



Wilt u meer details over dit product weten