Zonnebatterij 300Ah 15kw 24v Lifepo4 Zonne-lithium-ionbatterijen voor cyclus levensduur 6000 Times
Productdetails:
Merknaam: | Amosolar |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | AMO5.12-15.36K-W3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 stukken |
---|---|
Prijs: | $680.00 - $1,750.00/pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type batterij: | Lithium-ion | Afstand van het uitgangsvermogen: | 5 tot 10 kWh |
---|---|---|---|
Systemen: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Type: | All-in-one, Li-Ion/lithium/lifepo4 |
Communicatiepoort: | KAN, RS232, RS485 | Beschermingsklasse: | IP65 |
Netverbinding: | Off Grid, Hybride Grid | Productnaam: | Lithium-ijzerfosfaat Lifepo4-batterij |
Toepassing: | Huishoudelijke apparaten;Huishoudelijk gebruik | Capaciteit: | 100Ah 200Ah 300Ah;5KWH 10KWH 15KWH |
Levenscyclus: | 6000 keer | Spanning: | 51.2V |
Garantie: | 5 jaar | Sleutelwoorden: | Batterij Lithium Lifepo4 |
OEM/ODM: | Acceptabel |
Productomschrijving



Specificatie
GESPECIFICATIES inzake prestaties | ||||||
Modellen | AMO 5.12K-W3 | AMO 10.24K-W3 | AMO 15.36K-W3 | |||
Nominale spanning | 51.2V | |||||
Capaciteit ((Ah) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
Nominale energie (kWh) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | |||
Gebruikbare energie (kWh) | 4.1KWH | 8.2KWH | 12.29KWH | |||
Max.Laad/ontladingstroom ((A) | 100A | |||||
Spanningsbereik (Vdc) | 45.6-56.16V | |||||
Communicatie | RS232, CAN, RS485 | |||||
Levenscyclus | ≥6000cycli@25°C,80% DOD | |||||
Ontwerp van het leven | ≥10 jaar (25°C) | |||||
Mechanische specificaties | ||||||
Gewicht (ongeveer) (kg) | 48.45kg | 98 kg | 1400,7 kg | |||
Afmeting ((W/D/H) ((mm)) | 520*470*141,5 mm | 800*590*142 mm | 856*820*176 mm | |||
Installatiemodus | Muurmontage | |||||
LPGraad | IP65 | |||||
Beveiliging en certificering | ||||||
Veiligheid ((Verpakking) | UN38.3,MSDS | |||||
Veiligheid (cel) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Bescherming | BMS, Breaker | |||||
Omgevingsspecificaties | ||||||
Werktemperatuur ((°C) | Laad: 0°C~55°C; ontlading: -20°C-60°C | |||||
Hoogte (m) | ≤ 2000 | |||||
Vochtigheid | ≤ 95% ((niet-condenserend) |




Profiel van het bedrijf
AmosolarHet bedrijf is opgericht in 2008 en is gevestigd in Hefei, provincie Anhui, China.
Productiebases met een productiecapaciteit van 3 GW.
Onze belangrijkste producten zijn zonnepanelen en zonnebatterijen met internationale certificaten.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar altijd meer aandacht aan de verzoeken van klanten.
We willen graag uw beste zijn.één-stop zonne-energiesysteemleverancier.


Kwaliteit als gen van de producten
Kwaliteit is de hoeksteen voor de groei van het bedrijf en onze toewijding aan de klanten.We solliciterenEen streng systeem van controleprocedures volgens de richtsnoeren van de TUV-vereisten en een uitgebreide reeks tests vóór, tijdens en na de productie.


Strenge controlesysteem
Striktkwaliteitsonderzoeknormen voor lange levensduur
Onze strenge prestatie- en duurzaamheidstests, uitgevoerd volgens Amosolar's beste kwaliteitsbewakingspraktijken, garanderen je tientallen jaren zorgenloze werking.
*Controle van zonne-materiaal*Productiecontrole*Na de productie
*Controle van zonne-materiaal*Productiecontrole*Na de productie



Verpakking en levering
Zorg ervoor dat het zonnestelsel 100% beschermd is tijdens het transport.




Wilt u meer details over dit product weten