Home DC/AC-omvormer Growatt MIN 5000TL-X US-versie voor loodzuur/lithium/gelbatterijen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Growatt |
Modelnummer: | Min2500-10000TL-X |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 stukken |
---|---|
Prijs: | $689.00/pieces 10-999 pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Inlaatspanning: | 80V-550V | Uitgangsspanning: | 230V/180V-280V |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 11.3A-27.2A | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
Uitvoertype: | Alleenstaande | Grootte: | 375/350/160mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | 98.4% |
Certificaat: | CE IEC INMETRO CQC VED AS/NAS, CE TUV IEC VDE | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 10.8kg | Productnaam: | Op netomvormer |
Toepassing: | De Zonnemachtssysteem van de netband | Nominaal vermogen: | 2.5-10 kW |
Sleutelwoord: | Inverter van zonnepanelen | MPPT-Voltagewaaier: | 80V-550V |
Type batterij: | Loodzuur \ Lithium \ Gel | Batterijspanning: | 24V48V |
Productomschrijving



Model | Min. 2500 TL-X | Min. 3000 TL-X | Min. 3600 TL-X | Min. 4200TL-X | Min. 4600 TL-X | Min. 5000 TL-X | Min. 6000 TL-X | |||||||
Invoergegevens (DC) | ||||||||||||||
Maximaal aanbevolen PV-vermogen (voor module STC) | 3500 W | 4200 W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000 W | 8100W | |||||||
Max. gelijkstroomspanning | 500 V | 550 V | ||||||||||||
Startspanning | 100 V | |||||||||||||
Nominale spanning | 360 V | |||||||||||||
Max. invoerstroom per snaar | 13.5A | |||||||||||||
Aantal onafhankelijke MPP-trackers per MPP-tracker | 2/2 | |||||||||||||
Uitgangsgegevens (AC) | ||||||||||||||
Nominaal wisselstroomuitgangsvermogen | 2500 W | 3000 W | 3600 W | 4200 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W | |||||||
Max. wisselstroomvermogen | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Max. uitgangsstroom | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
Nominale wisselspanning | 230 V ((180-280 V) | |||||||||||||
Frequentiebereik van wisselstroomnetten | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||||
AC-aansluiting | Eénfase | |||||||||||||
Efficiëntie | ||||||||||||||
Max. efficiëntie | 980,4% | |||||||||||||
Efficiëntie gewogen in euro | 970,5% | |||||||||||||
MPPT-efficiëntie | 990,9% |
Productbeschrijving

Verpakking en levering

Project

Waarom u ons kiest

Wilt u meer details over dit product weten