Growatt SPF 6000ES Plus 48V Off Grid Pure Sinus Wave Zonne-omvormer 6KW 5KW Single Phase
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Growatt |
Modelnummer: | SPF6000ES plus |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $419.00/pieces 1-8 pieces |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Inlaatspanning: | 48 V | Uitgangsspanning: | 100-240V / 380-415V |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 10-100A | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
Uitvoertype: | Enig, In drie stadia | Grootte: | 460*395*132mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | 93 % |
Certificaat: | ISO 9001 CE IEC TUV | Garantie: | 10 jaar |
Gewicht: | 13.5 kg | Productnaam: | Growatt SPF 6000ES Plus Dual MPPT 6KW Off Grid zonne-inverter |
Type omvormer: | enige fase van netomschakelaar | Toepassing: | Zonne-energiesysteem thuis |
Batterijspanning: | 6 kW | Nominaal vermogen: | 48VDC |
Type batterij: | Lithium/Lead-acid | Nominaal vermogen: | 6000VA/6000W |
Parallel Vermogen: | Ja, maximaal 6 eenheden | AC-spanningsregeling (batterijmodus): | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
Sleutelwoord: | growatt omschakelaar |
Productomschrijving



Gegevensblad | SPF 6000 ES Plus | |
Batterijspanning | 48VDC | |
Type batterij | Lithium/loodzuur | |
Inverteruitgang | ||
Nominaal vermogen | 6000VA/6000W | |
Parallelle capaciteit | Ja, maximaal 6 eenheden | |
AC-spanningsregeling (batterijmodus) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
Overspanningskracht | 12000VA | |
Efficiëntie (piek) | 93% | |
Golfvorm | Pure sinusgolf | |
Overdrachtstijd | 10 min typisch, 20 min max | |
Zonne-oplader | ||
Maximaal PV-arrayvermogen | 8000 W | |
MPPT-bereik @ werkspanning | 20VDC ~ 450VDC | |
Aantal onafhankelijke MPP-trackers/ Strings per MPP-tracker | Geliefd van Jehovah, 1/15 | |
Max. invoerstroom per MPP-tracker | 16A | |
Maximaal PV-array open Circuitspanning | 500VDC | |
Maximale zonneladingstroom | 100A | |
AC-oplader | ||
Laadstroom | 80A | |
AC-invoerspanning | 230 VAC | |
Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (Auto-sensing) | |
Fysiek | ||
Beschermingsniveau | IP20 | |
Afmetingen (W/H/D) | 460/395/132 mm | |
Nettogewicht (kg) | 13.5 | |
Operatieomgeving | ||
Hoogte | < 2000 m | |
Werktemperatuur | 0°C - 55°C | |
Bergingstemperatuur | -15°C - 60°C |



Profiel van het bedrijf
AmosolarHet bedrijf is opgericht in 2008 en is gevestigd in Hefei, provincie Anhui, China.
Productiebases met een productiecapaciteit van 3 GW.
Onze belangrijkste producten zijn zonnepanelen en zonnebatterijen met internationale certificaten.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar altijd meer aandacht aan de verzoeken van klanten.
We willen graag uw beste zijn.één-stop zonne-energiesysteemleverancier.


Kwaliteit als gen van de producten
Kwaliteit is de hoeksteen voor de groei van het bedrijf en onze toewijding aan de klanten.We solliciterenEen streng systeem van controleprocedures volgens de richtsnoeren van de TUV-vereisten en een uitgebreide reeks tests vóór, tijdens en na de productie.


Strenge controlesysteem
Striktkwaliteitsonderzoeknormen voor lange levensduur
Onze strenge prestatie- en duurzaamheidstests, uitgevoerd volgens Amosolar's beste kwaliteitsbewakingspraktijken, garanderen je tientallen jaren zorgenloze werking.
*Controle van zonne-materiaal*Productiecontrole*Na de productie
*Controle van zonne-materiaal*Productiecontrole*Na de productie



Verpakking en levering
Zorg ervoor dat het zonnestelsel 100% beschermd is tijdens het transport.




Wilt u meer details over dit product weten