10kWh 15kwh 25kwh 20kwh LFP Lithium Ion Stackable Battery voor hoogspanningszonne-energie
Productdetails:
| Merknaam: | Amosolar |
| Certificering: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
| Modelnummer: | AMO 20K_HV-T1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 sets |
|---|---|
| Prijs: | $3,201.00/sets 2-49 sets |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Gewicht: | 220 kg | De laadverhouding: | 100% |
|---|---|---|---|
| Het lozingspercentage: | 80% | Tipe opslag: | Opberging bij huistemperatuur |
| Anodemateriaal: | LFP | Toepassing: | Huistoestellen, Electric Power-Systemen, de Systemen van de Zonne-energieopslag, Noodvoedingen |
| elektrische energie: | 20480 Wh | Installatiemodus: | Stapelbaar |
| Energie: | 100,24-25,6 kWh | Afmeting: | 630*185*1650 |
| IP-klasse: | IP65 | Type: | Splitsing |
| Levenscyclus: | >6000 cycli | Communicatiepoort: | KAN, RS232, RS485 |
| Ontwerp van het leven: | 10+ jaar | OEM/ODM: | Acceptabel |
Productomschrijving
Specificatie
Modellen | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
Elektrische kenmerken | ||||||||
Standaardspanning ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capaciteit ((AH)) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Energieopslag ((KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Cyclusduur | > 6000 cycli @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Maanden zelfontlading | ≤ 2% | |||||||
Charge/discharge standaard | ||||||||
Max. laad-/ontladingsstroom ((A) | 50 | |||||||
Spanningsbereik ((VDC)) | 180 tot en met 228 | 270 tot en met 340 | 350 tot en met 450 | 440 tot en met 560 | ||||
Milieu | ||||||||
Laadtemperatuur | 0 °C tot 55 °C @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |||||||
Ontladingstemperatuur | -20 °C tot 55 °C @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |||||||
Bergingstemperatuur | -20 °C tot 55 °C @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |||||||
Mechanische apparatuur | ||||||||
IP-klasse | IP65 | |||||||
Materialsysteem | LiFePO4 | |||||||
Soort zaak | Standstapel | |||||||
Afmetingen L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Gewicht (ongeveer) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Communicatie | ||||||||
Protocol (facultatief) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
Monitoring | Bluetooth/WLAN Facultatief | |||||||
Certificaten | ||||||||
Verpakking | UN38.3, MSDS | |||||||
Cellen | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||||||
Over ons
Verpakking en levering
Wilt u meer details over dit product weten









