Deye 8kw 10kw 12kw eenfasige energieopslagomvormer SUN-10K-SG04LP3-EU voor energie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Deye |
Modelnummer: | SG01HP3-EU-AM2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $1,052.00/pieces 1-9 pieces |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 5 jaar | Gratis installatie: | - Nee, niet echt. |
---|---|---|---|
Toepassing: | Thuis | Type zonnepaneel: | Monokristallijn silicium, polykristallijn silicium |
Type batterij: | Lithium-ion | Typ van de regelaar: | MPPT, PWM |
Montage-type: | Grondmontage | Vermogen van de lading (W): | 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Uitgangsspanning (V): | 230/400Vac | Uitgangsfrequentie: | 60 Hz/50 Hz |
Werktijd (h): | 24 uur | Certificaat: | CE, ROHS, TUV, CEI |
Voorverkoopprojectontwerp: | Y | Plaats van oorsprong:: | Zhejiang, China |
Certificaat:: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI | Modelnummer:: | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Uitgangsfrequentie en spanning:: | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | Overspanningscategorie:: | DC type II/AC type III |
Omschakelaarsefficiency:: | 990,9% | Garantie:: | 5 jaar |
Gridtype:: | Drie fasen | Gewicht :: | 30.5 |
Grootte:: | 408W*638H*237D |
Productomschrijving
Productbeschrijving


Model | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | |||||||||||||||
Invoergegevens van de batterij | ||||||||||||||||
Type batterij | Lithium-ion | |||||||||||||||
Batterijspanningsbereik (V) | 160 ~ 700 V | |||||||||||||||
Max. Laadstroom (A) | 37 | |||||||||||||||
Max. Ontladingsstroom (A) | 37 | |||||||||||||||
Aantal accu-invoer | 1 | |||||||||||||||
Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Eigen aanpassing aan BMS | |||||||||||||||
Invoergegevens van PV-string | ||||||||||||||||
Max. gelijkstroominvoervermogen (W) | 6500 W | |||||||||||||||
Max. gelijkstroominvoerspanning (V) | 1000 | |||||||||||||||
Startspanning (V) | 180 V | |||||||||||||||
MPPT-bereik (V) | 150V-850V | |||||||||||||||
Volledige belasting gelijkstroomspanningsbereik (V) | 195 tot en met 850 | |||||||||||||||
Nominale gelijkstroom-invoerspanning (V) | 600 | |||||||||||||||
PV-invoerstroom (A) | 20A+20A | |||||||||||||||
Max. PV ISC (A) | 30A+30A | |||||||||||||||
Aantal MPPT's/strings per MPPT | Geliefd van Jehovah, 1/15 | |||||||||||||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||||||||||||
Nominale AC-uitgang en UPS-vermogen (W) | 5000 W | |||||||||||||||
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 5500 W | |||||||||||||||
Piekvermogen (buiten het net) | 1.5 keer het nominale vermogen, 10 S | |||||||||||||||
AC-uitgangsstroom (A) | 7.6/7.3 | |||||||||||||||
Max. wisselstroom (A) | 13 | |||||||||||||||
Maximaal doorlaatvermogen van continue wisselstroom (A) | 40A | |||||||||||||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||||||||||
Netwerktype | Drie fasen | |||||||||||||||
DC-injectie-stroom (mA) | < 0,5%1n | |||||||||||||||
Efficiëntie | ||||||||||||||||
Max. efficiëntie | 97.60% | |||||||||||||||
Euro-efficiëntie | 97.00% | |||||||||||||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||||||||||||
Bescherming | ||||||||||||||||
PV-invoerweerstand tegen bliksem | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
PV String Input Reverse Polarity bescherming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Detectie van isolatieweerstand | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Residuele stroomcontrole-eenheid | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Uitgang boven stroombescherming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Bescherming bij kortsluiting van de uitslag | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Overspanningsbescherming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Uitgang tegen spanningsoverlast | DC type II / AC type III | |||||||||||||||
Certificeringen en normen | ||||||||||||||||
Reglementering van het net | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Veiligheid EMC / norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||||||||
Werktemperatuurbereik (°C) | -40°C tot 60°C, > 45°C Ontdooiing | |||||||||||||||
Koeling | Slim koelen | |||||||||||||||
Ruis (dB) | < 55 dB | |||||||||||||||
Communicatie met het BMS | RS485; CAN | |||||||||||||||
Gewicht (kg) | 35 | |||||||||||||||
Grootte (mm) | 840W*345H*375D | |||||||||||||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||||||||||||
Installatiestijl | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||||||||
Garantie | 5 jaar |
Specificatie





Verpakking en levering





Veelgestelde vragen
A: Wat zijn uw belangrijkste producten?
D: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren. Alleen als de kwaliteit aan de eisen voldoet, zal het uit de fabriek worden verpakt.
E: Wat zijn je sterke punten in zonnestelsels?
Volledig automatische productielijn met internationale geavanceerde productieapparatuur zoals Japan en Duitsland.en we hebben samengewerkt met vele bekende merkenEn we kunnen grote zonne-energie serie producten leveren.
V: Hoe kan ik het doen als ik meer hulp nodig heb met de bestelling?
Je kunt online chatten met onze verkopers of een e-mail sturen, we zullen onmiddellijk reageren.. Elk probleem na levering, zullen we u video call op elk gewenst moment bieden, onze ingenieur zal ook naar overzee gaan om onze klanten te helpen indien nodig.
Als u meer informatie wilt weten, kunt u vragen stellen aan ons team, wij zullen meer details behandelen.
We hebben vele soorten zonne-energieproducten, voornamelijk zonne-energiesystemen, zonnepanelen, zonne-omvormers, powerwall, zonne-lithium-ionbatterijen, zonne-applicatiesystemen en zonne-installatiesystemen.en alle aanverwante zonne-aansluitingen.
B: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan negen jaar ervaring in het produceren van zonne-energie serie producten.
C: Kun je OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-energiesystemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, uitgebreide technische ondersteuning en after-sales diensten.
B: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan negen jaar ervaring in het produceren van zonne-energie serie producten.
C: Kun je OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-energiesystemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, uitgebreide technische ondersteuning en after-sales diensten.
D: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren. Alleen als de kwaliteit aan de eisen voldoet, zal het uit de fabriek worden verpakt.
E: Wat zijn je sterke punten in zonnestelsels?
Volledig automatische productielijn met internationale geavanceerde productieapparatuur zoals Japan en Duitsland.en we hebben samengewerkt met vele bekende merkenEn we kunnen grote zonne-energie serie producten leveren.
V: Hoe kan ik het doen als ik meer hulp nodig heb met de bestelling?
Je kunt online chatten met onze verkopers of een e-mail sturen, we zullen onmiddellijk reageren.. Elk probleem na levering, zullen we u video call op elk gewenst moment bieden, onze ingenieur zal ook naar overzee gaan om onze klanten te helpen indien nodig.
G: Is het monster beschikbaar en kosteloos?
De kosten voor het monster worden in rekening gebracht, maar de kosten worden na de bulkbestelling terugbetaald.
De kosten voor het monster worden in rekening gebracht, maar de kosten worden na de bulkbestelling terugbetaald.
Als u meer informatie wilt weten, kunt u vragen stellen aan ons team, wij zullen meer details behandelen.
Wilt u meer details over dit product weten