Growatt 3kw 5w 6kw 8kw 10kw 48v Hybride zonne-inverter 5kva 8kva Met MPPT Triple Output Type
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Growatt |
Modelnummer: | SPH3000~6000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $998.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Inlaatspanning: | 150 V | Uitgangsspanning: | 230 V |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 16A tot en met 27A | Uitgangsfrequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Uitvoertype: | Eenvoudige, dubbele, drievoudige, meervoudige, driefasige | Grootte: | 458*565*180 mm |
Type: | DC/DC convertors, DC/AC-Omschakelaars | Efficiëntie van de omvormer: | 99.99% |
Certificaat: | CE IEC EN AS VDE | Garantie: | 10 jaar |
Gewicht: | 27 kg | Productnaam: | Zonneomschakelaar |
Type omvormer: | Hybride Netomschakelaar | Brandnaam: | Groewatt |
Sleutelwoord: | De Omschakelaar van het zonnemachtssysteem | Toepassing: | Home Zonnestelsel, industrieel, commercieel |
Efficiëntie: | 99.9% maximum |
Productomschrijving


Gegevensblad | SPH 3000 | SPH 3600 | SPH 4000 | SPH 4600 | SPH 5000 | SPH 6000 | ||||||
DC-invoergegevens | ||||||||||||
Maximaal aanbevolen PV-vermogen | 6600 W | 6600 W | 6600 W | 8000 W | 8000 W | 8000 W | ||||||
Startspanning | 150 V | |||||||||||
Max. PV-spanning | 550 V | |||||||||||
PV-spanningsgebied | 120 V tot 550 V | |||||||||||
MPPT-spanningsbereik/ nominale spanning | 150V-550V/360V | |||||||||||
Max. invoerstroom van tracker A/B | 12A/12A | |||||||||||
Aantal MPP-trackers / -strings per MPP-tracker | Geliefd van Jehovah, 1/15 | |||||||||||
AC-uitgang | ||||||||||||
Nominaal wisselstroomuitgangsvermogen | 3000 W | 3680W | 4000 W | 4600 W | 4999W | 6000 W | ||||||
Max. schijnbaar wisselstroomvermogen | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||||||
Max. uitgangsstroom | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A | ||||||
Nominale wisselstroomuitgangsspanning | 230 V | |||||||||||
Nominale netfrequentie | 50/60Hz, ±5Hz | |||||||||||
Vermogensfactor bij nominale vermogen | 1 | |||||||||||
Verplaatsingsvermogensfactor | 0.8 leidend... 0.8 achterstand. | |||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||
AC-uitgangsvermogen ((Backup) | ||||||||||||
Max. uitgangsvermogen | 3000 W | |||||||||||
Nominale wisselstroomuitgangsspanning | 230Vac | |||||||||||
Nominale AC-uitgangsfrequentie | 50/60Hz | |||||||||||
Automatische overstaptijd | < 0,5S | |||||||||||
Batterijgegevens | ||||||||||||
Batterijspanningsbereik | 42 tot en met 59 V | |||||||||||
Max. laadspanning | 58V | |||||||||||
Maximale laad- en ontladingsstroom | 66A | |||||||||||
Maximaal laden en ontladen vermogen | 3000 W | |||||||||||
Type batterij | Lithium/loodzuur | |||||||||||
Capaciteit van de batterij | 50-2000AH | |||||||||||
Efficiëntie | ||||||||||||
Max. efficiëntie | 970,5% | 970,5% | 970,5% | 970,6% | 970,6% | 970,7% | ||||||
Euro Europese efficiëntie | 970,0% | 970,0% | 970,0% | 970,1% | 970,1% | 970,1% | ||||||
MPPT-efficiëntie | 990,9% | |||||||||||
Beschermingsmiddelen | ||||||||||||
DC-schakelaar | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Gelijkstroom omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Achterste bescherming van de batterij | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Uitgang boven stroombescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Uitgang boven spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Monitoring van grondfouten | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Monitoring van het net | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Geïntegreerde all-pole gevoelige lekkage | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||||
Afmetingen (W / H / D) | 458/565/180 mm | |||||||||||
Gewicht | 27 kg | |||||||||||
Werktemperatuurbereik | - 25 °C... + 60 °C | |||||||||||
Hoogte | 2000 m | |||||||||||
Zelfconsumptie | < 3 W | |||||||||||
Topologie (zonne) | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||||
Topologie (batterij) | HF-transformer | |||||||||||
Koelconcept | Natuurlijke | |||||||||||
Rating milieubescherming | IP65 | |||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 100% | |||||||||||
DC-aansluiting | MC4/H4 ((Facultatief) | |||||||||||
AC-aansluiting | Verbinding | |||||||||||
Interfaces: RS232/RS485/CAN/USB | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Facultatief | |||||||||||
Afbeelding | LCD+LED | |||||||||||
Garantie: 5 jaar / 10 jaar | Ja/facultatief |

Verpakking en levering

Project

Waarom u ons kiest

Wilt u meer details over dit product weten