Amsolar 3KW 5KW 8KW 10KW off-grid zonne-inverter met MPPT spanningsbereik van 60-115Vdc
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosolar |
Modelnummer: | Amosolar-MHP3/5KVA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $440.00/pieces 1-9 pieces |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Inlaatspanning: | 24/48Vac | Uitgangsspanning: | 220/230/240VAC |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 80A | Uitgangsfrequentie: | 50Hz/60Hz |
Uitvoertype: | enkelvoudig, meervoudig | Grootte: | 130*295*455 mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | 97% |
Certificaat: | CE/RHOS/IEC | Garantie: | 3 jaar |
Gewicht: | 13 kg | Productnaam: | Op netomvormer |
Bescherming: | Kortsluitingoverbelasting Overvolt Overtemp | Toepassing: | Woon Zonnemachtssysteem |
Nominaal vermogen: | 3000-5000W | Type batterij: | Loodzuur \ Lithium \ Gel |
Batterijspanning: | 24/48V | MPPT-Voltagewaaier: | 60-115Vdc |
OEM-producten: | Ondersteuning |
Productomschrijving


Productbeschrijving
Model | Amosolar-MHP3KVA | Amosolar-MHP 4KVA | Amosolar-MHP 5KVA | ||
Batterijspanning | 24 VD | 24 VD | 48 VDC | ||
Inverter-uitgang | |||||
Nominaal vermogen | 3000VA/ 3000W | 4000VA/ 4000W | 5000VA/5000W | ||
Parallelle capaciteit | - Nee, niet echt. | Ja, 6 eenheden. | Ja, 6 eenheden. | ||
AC-spanningsregeling (Batt-modus) | 230VAC + 5%@ 50/60Hz | ||||
Overspanningskracht | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
Efficiëntie (piek) | 93% | 93% | 93% | ||
Golfvorm | Pure sinusgolf | ||||
MPPT zonne-oplader | |||||
Maximaal PV-arrayvermogen | 1800 W | 4500 W | 4500 W | ||
MPPT-spanningsbereik | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | |||
Maximale PV-spanning in open circuit | 100VDC | 145VDC | |||
Maximale zonneladingstroom | 50A | 80A | 80A | ||
Maximale efficiëntie | 97% | ||||
AC-LAADER | |||||
Laadstroom | 30A | 60A | 60A | ||
AC-invoerspanning | 230 VAC | ||||
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor personal computers); 90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||||
Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (Automatische detectie) | ||||
AC-bypass | |||||
Overdrachtstijd | 10 ms (voor personal computers); 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | ||||
FYSISCHE | |||||
Afmetingen, Dx W x H (mm) | 100 x 272 x 385. | 130 x 295 x 455 | |||
Nettogewicht (kg) | 7 | 11 | 11 | ||
Werkomgeving | |||||
Vochtigheid | 15% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | ||||
0°C-55°C Temperatuur | 0°C-55°C | ||||
Bergingstemperatuur | -15°C - 60°C |

Detailontwerp

Over ons



Verpakking en levering


Project


Wilt u meer details over dit product weten