De serie, SUN 8K-SG, is een hybride omvormer met een enkelfasige lage spanning (48V) die een grotere energie-onafhankelijkheid mogelijk maakt en maximaal
Met behulp van het frequentiedropregelingsalgoritme is deze serie in staat om de eigen consumptie te verhogen door middel van de exportlimietfunctie en de functie "tijd van gebruik".
Het product ondersteunt parallelle toepassing in één fase en drie fasen, en de maximale parallelle eenheden zijn tot 16 stuks.
Competitieve Deye SUN-8K-SG01LP1-EU Solar Hybrid Inverter 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW met stock
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | DEYE |
Modelnummer: | De zon-8k-sg01lp1-EU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 stukken |
---|---|
Prijs: | $999.00/pieces 10-99 pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Inlaatspanning: | 125V-425V | Uitgangsspanning: | 220V/230V /240V |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 33.4A / 35A | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
Uitvoertype: | Alleenstaande | Grootte: | 420/670/233 mm |
Type: | DC/AC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | 99.90% |
Certificaat: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 32kg |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Deye eenfasige hybride omvormer
SUN-8K-SG01LP1-EU 8KW 2 MPPT Hybride omvormer laagspanningsbatterij
SUN-8K-SG01LP1-EU 8KW 2 MPPT Hybride omvormer laagspanningsbatterij
Hybride omvormer blokschema

Slimme bewakingssysteem

Specificatie
Model | SUN-3.6K-SG01/03LP1-EU | SUN-5K-SG01/03LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-US/EU | |||||
Invoergegevens van de batterij | ||||||||
Type batterij | loodzuur of li-lon | |||||||
Batterijspanningsbereik (V) | 40 tot en met 60 V | |||||||
Max. Laadstroom (A) | 90A | 120A | 190A | |||||
Max. Ontladingsstroom (A) | 90A | 120A | 190A | |||||
Oplaadcurve | 3 Etapes / Evenwicht | |||||||
Externe temperatuursensor | Facultatief | |||||||
Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Eigen aanpassing aan BMS | |||||||
Invoergegevens van PV-string | ||||||||
Max. gelijkstroominvoervermogen (W) | 4680W | 6500 W | 10400W | |||||
PV-invoerspanning (V) | 370 V (100 V tot 500 V) | |||||||
MPPT-bereik (V) | 125 tot en met 425 V | |||||||
Startspanning (V) | 150 V | |||||||
PV-invoerstroom (A) | 13A+13A | 13A+13A | 22A+22A | |||||
Aantal MPPT-trackers | 2 | |||||||
Aantal MPPT-trackers | 1+1 | 1+1 | 2+2 | |||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||||
Nominale AC-uitgang en UPS-vermogen (W) | 3600 W | 5000 W | 8000 W | |||||
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 3960W | 5500 W | 8800W | |||||
Piekvermogen (buiten het net) | 2 keer het nominale vermogen, 10 S | |||||||
AC-uitgangsstroom (A) | 15.7A | 21.7A | 33.4A / 35A | |||||
Max. wisselstroom (A) | 18A | 25A | 36.7A / 38.5A | |||||
Maximaal doorlaatvermogen van continue wisselstroom (A) | 35A/35A/50A | |||||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50 / 60Hz; 120 / 240Vac (split phase), 208Vac (2 / 3 phase), 230Vac (1 phase) | |||||||
Netwerktype | Splitsfase; 2 / 3 fase; Single Phase | |||||||
Stroomharmonische vervorming | THD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | |||||||
Efficiëntie | ||||||||
Max. efficiëntie | 97.60% | |||||||
Euro-efficiëntie | 97.00% | |||||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||||
Bescherming | ||||||||
PV-invoerweerstand tegen bliksem | Geïntegreerd | |||||||
Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | |||||||
PV String Input Reverse Polarity bescherming | Geïntegreerd | |||||||
Detectie van isolatieweerstand | Geïntegreerd | |||||||
Residuele stroomcontrole-eenheid | Geïntegreerd | |||||||
Uitgang boven stroombescherming | Geïntegreerd | |||||||
Bescherming bij kortsluiting van de uitslag | Geïntegreerd | |||||||
Uitgang tegen spanningsoverlast | Geïntegreerd | |||||||
Overspanningsbescherming | DC type II / AC type II | |||||||
Certificeringen en normen | ||||||||
Reglementering van het net | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |||||||
Veiligheid EMC / norm | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | |||||||
Algemene gegevens | ||||||||
Werktemperatuurbereik (°C) | -25°C tot 60°C, > 45°C Ontdooiing | |||||||
Koeling | Slim koelen | |||||||
Ruis (dB) | < 30 dB | |||||||
Communicatie met het BMS | Communicatie met het BMS | |||||||
Gewicht (kg) | 20.5/32 | |||||||
Grootte (mm) | 330W×580H×232D/420W×670H×233D | |||||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||||
Installatiestijl | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||
Garantie | 5 jaar |
*Kleurig touch LCD, IP65-beschermingsgraad*6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
*Max. laad-/ontladingsstroom van 190A
* Frequentie-afvalregeling, max.16 stuks parallel
* DC- en AC-couple voor de aanpassing van het bestaande zonnestelsel
*Gecertificeerd door UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI en INMETRO enz.
*Max. laad-/ontladingsstroom van 190A
* Frequentie-afvalregeling, max.16 stuks parallel
* DC- en AC-couple voor de aanpassing van het bestaande zonnestelsel
*Gecertificeerd door UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI en INMETRO enz.
* Ondersteuning van het opslaan van energie van dieselgeneratoren*Max. batterijoplaaddoeltreffendheid van 95,4%
* Unieke Smart Load applicatie en Grid piek scheerfunctie
*4 ms snelle overdracht van de modus op het net naar de modus buiten het net, waardoor de traditionele vaste frequentie airconditioner goed werkt
* Unieke Smart Load applicatie en Grid piek scheerfunctie
*4 ms snelle overdracht van de modus op het net naar de modus buiten het net, waardoor de traditionele vaste frequentie airconditioner goed werkt
Grootte en details




Project






Wilt u meer details over dit product weten