48V/51.2V 100Ah Lithiumbatterij Rack Mount 51.2V 200Ah Lithium Ion Cell Battery Perfect
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosolar |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | AS48100/AS48200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | $620.00/pieces 5-499 pieces |
Verpakking Details: | kartonnen en paletten en houten dozen |
Levering vermogen: | 500000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gewicht: | 43.2 kg | De laadverhouding: | 100% |
---|---|---|---|
Het lozingspercentage: | 80% | Tipe opslag: | Berging bij kamertemperatuur |
Anodemateriaal: | LFP | Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, elektrische energiesystemen, zonne-energieopslagsystemen, huishoudelijke a |
Productnaam: | Lithium-ijzerfosfaat Lifepo4-batterij | Capaciteit: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Levenscyclus: | 6000 keer | Spanning: | 48V/51.2V |
Garantie: | 5 jaar | Type: | Li-ion/lithium/lifepo4 |
Nominale spanning: | 3,2 Volt | Type batterij: | Li-ion/lithium/lifepo4 |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Specificatie
GESPECIFICATIES inzake prestaties | ||||||||
Model | AS48100 | AS48200 | AS51100 | AS51200 | ||||
Celmodel/configuratie | 3.2V 100Ah/15S1P | 3.2V 100Ah/15S2P | 3.2V 100Ah/16S1P | 3.2V 100Ah/16S2P | ||||
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | ||||
Nominale energie (kWh) | 4.8KWH | 9.6KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | ||||
Gebruikbare energie (kWh) | 3.84KWH | 7.68KWH | 4.1KWH | 8.2KWH | ||||
Max.Laad/ontladingstroom ((A) | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | ||||
Spanningsbereik (Vdc) | 42 tot en met 54 V | 42 tot en met 54 V | 44.8-57.6V | 44.8-57.6V | ||||
Scalabiliteit | tot en met 15 parallel | tot en met 15 parallel | ||||||
Levenscyclus | ≥6000cycli@25°C, 0,5C, 80%DOD, 60%EOL | ≥6000cycli@25°C, 0,5C, 80%DOD, 60%EOL | ||||||
Garantie | 5 jaar (25°C) | 5 jaar (25°C) | ||||||
Ontwerp van het leven | 10+ jaar (25°C/77F) | 10+ jaar (25°C/77F) | ||||||
Mechanische specificaties | ||||||||
Nettogewicht (ongeveer) (kg) | 43.2 kg | 760,8 kg | 45.1 kg | 810,6 kg | ||||
Afmetingen ((mm)) ((226 Inclusief hanger) | 480*483*178 mm | 680*483*178 mm | 480*483*178 mm | 680*483*178 mm | ||||
Installatiemodus | Stapel | Stapel | Stapel | Stapel | ||||
Bescherming | BMS, Breaker | BMS, Breaker | ||||||
LPGraad | IP20 | IP20 | ||||||
BMS | ||||||||
Energieverbruik | < 2W (werk) < 100mW (slaap) | |||||||
Monitoringparameters | Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, module temperatuur | |||||||
SoC | Intelligent algoritme. | |||||||
Communicatie | RS232-PC,RS485(B)-BAT RS485(A) -omvormer,CAN-omvormer | |||||||
Omgevingsspecificaties | ||||||||
Werktemperatuur ((°C) | Laad: 0°C-55°C; ontlading: -20°C-55°C | Laad: 0°C-55°C; ontlading: -20°C-55°C | ||||||
Hoogte (m) | ≤ 2000 | |||||||
Vochtigheid | ≤ 95% ((niet-condenserend) |

Productparameters

Parallelle functie


Opleiding en tentoonstelling

Verpakkingen en projecten

Ondersteunde merken




Veelgestelde vragen
A: Wat zijn uw belangrijkste producten?
We produceren hoofdzakelijk zonnepanelen, loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen.Alar airconditioning, zonne-inverter, warmtepomp enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
Wilt u meer details over dit product weten