Powerwall 48V 10Kwh 10Kw 20Kw 200Ah Lifepo4 Lithium Ion Battery voor zonne-energieopslag
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosolar |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | AS48-PW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | $599.00/pieces 5-9 pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gewicht: | 47 kg | De laadverhouding: | 100% |
---|---|---|---|
Het lozingspercentage: | 80% | Tipe opslag: | Berging bij kamertemperatuur |
Anodemateriaal: | LFP | Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, BOOTS, elektrische stroomsystemen, zonne-energieopslagsystemen, huishoudel |
elektrische energie: | 100000 Wh | Productnaam: | Lithiumbatterie |
Capaciteit: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH | Levenscyclus: | 6000 keer |
Spanning: | 48V/51.2V | Garantie: | 5 jaar |
Type: | Li-ion/lithium/lifepo4 | Nominale spanning: | 3,2 Volt |
Sleutelwoorden: | Batterij Lithium Lifepo4 |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Specificatie
GESPECIFICATIES inzake prestaties | ||||
Modellen | 100AH | 200AH | ||
Nominale spanning | 48 V | |||
Celmodel/configuratie | 3.2V 100Ah ((ANC) / 15S1P | 3.2V 200Ah ((ANC) / 15S2P | ||
Capaciteit ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Nominale energie (kWh) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Gebruikbare energie (kWh) | 4.32KWH | 8.64KWH | ||
Max.Laad/ontladingstroom ((A) | 100A/100A | |||
Spanningsbereik (Vdc) | 42 tot en met 54 V | |||
Scalabiliteit | Tot 10 parallel | |||
Communicatie | RS232-PC,RS485 ((B) -BATRS485 ((A) -omvormer,Canbus-omvormer | |||
Levenscyclus | ≥6000 cycli @ 25°C,90% DOD,60% EOL | |||
Ontwerp van het leven | ≥10 jaar (25°C) | |||
Mechanische specificaties | ||||
Gewicht (ongeveer) (kg) | 63 kg | 96 kg | ||
Afmeting ((W/D/H) ((mm)) | 485*690*186*226 met inbegrip van hanger) mm | |||
Installatiemodus | Wandhangend | |||
LPGraad | IP21 | |||
Beveiliging en certificering | ||||
Veiligheid ((Verpakking) | UN38.3,MSDS | |||
Veiligheid (cel) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Bescherming | BMS, Breaker | |||
Omgevingsspecificaties | ||||
Werktemperatuur ((C) | Opladen: -10°C tot 50°C; ontladen: -20°C tot 50°C | |||
Hoogte (m) | ≤ 2000 | |||
Vochtigheid | ≤ 95% ((niet-condenserend) |
Productparameters

Systeemdiagram

Opleiding en tentoonstelling

Verpakkingen en projecten

Ondersteunde merken


Veelgestelde vragen
A: Wat zijn uw belangrijkste producten?
We produceren hoofdzakelijk zonnepanelen, loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen.Alar airconditioning, zonne-inverter, warmtepomp enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
Wilt u meer details over dit product weten