LiFePO4 energieopslagbatterij met een hoge capaciteit van 51,2 V voor 5 kW/10 kW Growatt zonneomvormer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhuiprovincie, China |
Merknaam: | Amosolar |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | AS16S100BL-V/AS16S200BL-V |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 stukken |
---|---|
Prijs: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Verpakking Details: | kartonnen en paletten en houten dozen |
Levering vermogen: | 500000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type batterij: | Lithium-ion, loodzuur, LiFePO4, andere | Productnaam: | Lithium-ijzerfosfaat Lifepo4-batterij |
---|---|---|---|
Toepassing: | Huishoudelijke apparaten;Huishoudelijk gebruik | Capaciteit: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Levenscyclus: | 6000 keer | Spanning: | 48V/51.2V |
Garantie: | 5 jaar | Type: | Li-ion/lithium/lifepo4 |
Nominale spanning: | 3,2 Volt | Sleutelwoorden: | Batterij Lithium Lifepo4 |
Haven: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Specificatie
Model | AS16S100BL-V | AS16S200BL-V | ||
Basiskenmerken | Normale spanning | 51.2 V | 51.2 V | |
Normale capaciteit | 100 Ah | 200 Ah | ||
Efficiëntie | ¢ 96% | ¢ 96% | ||
Inwendige weerstand | 10 mΩ | 7 mΩ | ||
Celtype | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Opladen Kenmerken | Laadspanning | 58.4 V | 58.4 V | |
Standaardoplaadstroom | 20 A | 40 A | ||
Max.Continuous charging current | 100 A | 100 A | ||
Ontlasting Kenmerken | Standaardontladingsstroom | 20 A | 40 A | |
Continu ontladingsstroom | 100 A | 100 A | ||
Piekontladingsstroom | 200 A (3S) | 200 A (3S) | ||
Afsluitingsspanning | 42 V | 42 V | ||
Milieu Verplichtingen | Temperatuurbereik voor opslag | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | |
Bewaarvochtigheid | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | ||
Laadtemperatuurbereik | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | ||
Afvoertemperatuurbereik | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | ||
Mechanische apparatuur Kenmerken | Grootte (L*W*H) | 445*170*510 mm | 445*206*675 mm | |
Pakketgrootte (L*W*H) | 575*520*335 mm | 750*520*385 mm | ||
Schelpenmateriaal | SPCC | SPCC | ||
Nettogewicht | 47 kg | 85 kg | ||
Bruto gewicht | 68 kg | 110 kg | ||
Pakketmethode | 1pcs per doos | 1pcs per doos | ||
andere Kenmerken | Levenscyclus | ¥ 6000 keer | ¥ 6000 keer | |
Zelfontlading | 2% per maand | 2% per maand | ||
SOC-aanduiding | LED-licht en LCD-scherm | LED-licht en LCD-scherm | ||
Communicatieprotocol | RS485 / CAN | RS485 / CAN | ||
Matching-omvormer | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE enz. |
Productparameters

1 | Terwijl Plaat | 6 | M6 Positieve terminale (2 stuks) |
2 | LCD-scherm | 7 | Indicator van de batterij |
3 | Zwarte plaat | 8 | RS 485 / CAN |
4 | Wandbeugel | 9 | M6 Negatief Temainal (2 stuks) |
5 | Handvat | 10 | Af / AAN |
Systeemdiagram

Opleiding en tentoonstelling

Verpakkingen en projecten

Ondersteunde merken


Veelgestelde vragen
A: Wat zijn uw belangrijkste producten?
We produceren hoofdzakelijk zonnepanelen, loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen.Alar airconditioning, zonne-inverter, warmtepomp enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
B: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een fabriek met meer dan tien jaar ervaring in de productie van zonne-energie serie producten.
C: Kunt u ons bedrijfslogo afdrukken op de naamplaat en de verpakking?
Ja, we kunnen het doen volgens uw ontwerp.
D: Kunt u OEM en installatie in het veld ondersteunen?
Ja, als een professionele fabrikant van zonne-systemen, kunnen we klanten voorzien van OEM en on-site installatie, volledige ondersteuning en
hulpdiensten.
E: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
We hebben een professioneel QC-team om de kwaliteit strikt te controleren.
F:Met welke omvormers kan dit product overeenkomen?
Off-grid en hybride omvormer, zoals Deye-omvormer, Growatt-omvormer, Goodwe-omvormer, Sofar-omvormer, enz.
Wilt u meer details over dit product weten