8kw 10kw 12kw Deye hybride zonne-inverter met WiFi 3 fase EU SUN-12K-SG04LP3-EU
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Deye |
Modelnummer: | SG01HP3-EU-AM2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $1,052.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Verpakking Details: | kartonnen en paletten en houten dozen |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 5 jaar | Gratis installatie: | - Nee, niet echt. |
---|---|---|---|
Toepassing: | Thuis | Type zonnepaneel: | Monokristallijn silicium, polykristallijn silicium |
Type batterij: | Lithium-ion | Typ van de regelaar: | MPPT, PWM |
Montage-type: | Grondmontage | Vermogen van de lading (W): | 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Uitgangsspanning (V): | 230/400Vac | Uitgangsfrequentie: | 60 Hz/50 Hz |
Werktijd (h): | 24 uur | Certificaat: | CE, ROHS, TUV, CEI |
Voorverkoopprojectontwerp: | Y | Plaats van oorsprong:: | Zhejiang, China |
Certificaat:: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI | Modelnummer:: | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Uitgangsfrequentie en spanning:: | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | Overspanningscategorie:: | DC type II/AC type III |
Omschakelaarsefficiency:: | 990,9% | Garantie:: | 5 jaar |
Gridtype:: | Drie fasen | Gewicht :: | 30.5 |
Grootte:: | 408W*638H*237D | Haven: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Productomschrijving
Productbeschrijving

Model | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | |||||||||||||||
Invoergegevens van de batterij | ||||||||||||||||
Type batterij | Lithium-ion | |||||||||||||||
Batterijspanningsbereik (V) | 160 ~ 700 V | |||||||||||||||
Max. Laadstroom (A) | 37 | |||||||||||||||
Max. Ontladingsstroom (A) | 37 | |||||||||||||||
Aantal accu-invoer | 1 | |||||||||||||||
Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Eigen aanpassing aan BMS | |||||||||||||||
Invoergegevens van PV-string | ||||||||||||||||
Max. gelijkstroominvoervermogen (W) | 6500 W | |||||||||||||||
Max. gelijkstroominvoerspanning (V) | 1000 | |||||||||||||||
Startspanning (V) | 180 V | |||||||||||||||
MPPT-bereik (V) | 150V-850V | |||||||||||||||
Volledige belasting gelijkstroomspanningsbereik (V) | 195 tot en met 850 | |||||||||||||||
Nominale gelijkstroom-invoerspanning (V) | 600 | |||||||||||||||
PV-invoerstroom (A) | 20A+20A | |||||||||||||||
Max. PV ISC (A) | 30A+30A | |||||||||||||||
Aantal MPPT's/strings per MPPT | Geliefd van Jehovah, 1/15 | |||||||||||||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||||||||||||
Nominale AC-uitgang en UPS-vermogen (W) | 5000 W | |||||||||||||||
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 5500 W | |||||||||||||||
Piekvermogen (buiten het net) | 1.5 keer het nominale vermogen, 10 S | |||||||||||||||
AC-uitgangsstroom (A) | 7.6/7.3 | |||||||||||||||
Max. wisselstroom (A) | 13 | |||||||||||||||
Maximaal doorlaatvermogen van continue wisselstroom (A) | 40A | |||||||||||||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||||||||||
Netwerktype | Drie fasen | |||||||||||||||
DC-injectie-stroom (mA) | < 0,5%1n | |||||||||||||||
Efficiëntie | ||||||||||||||||
Max. efficiëntie | 97.60% | |||||||||||||||
Euro-efficiëntie | 97.00% | |||||||||||||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||||||||||||
Bescherming | ||||||||||||||||
PV-invoerweerstand tegen bliksem | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
PV String Input Reverse Polarity bescherming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Detectie van isolatieweerstand | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Residuele stroomcontrole-eenheid | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Uitgang boven stroombescherming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Bescherming bij kortsluiting van de uitslag | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Overspanningsbescherming | Geïntegreerd | |||||||||||||||
Uitgang tegen spanningsoverlast | DC type II / AC type III | |||||||||||||||
Certificeringen en normen | ||||||||||||||||
Reglementering van het net | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Veiligheid EMC / norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||||||||
Werktemperatuurbereik (°C) | -40°C tot 60°C, > 45°C Ontdooiing | |||||||||||||||
Koeling | Slim koelen | |||||||||||||||
Ruis (dB) | < 55 dB | |||||||||||||||
Communicatie met het BMS | RS485; CAN | |||||||||||||||
Gewicht (kg) | 35 | |||||||||||||||
Grootte (mm) | 840W*345H*375D | |||||||||||||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||||||||||||
Installatiestijl | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||||||||
Garantie | 5 jaar |
Specificatie




Verpakking en levering


Veelgestelde vragen
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Anhui, China, beginnen vanaf 2022, verkopen naar Oost-Europa ((20.00%), Noord-Amerika ((18.00%), Zuid-Amerika ((10.00%), West-Europa ((10.00%), Zuid-Europa ((10.00%), Noord-Europa ((10.00%),Midden-Amerika.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Binnenlandse markt ((2.00%), Midden-Oosten ((1.00%), Oost-Azië ((1.00%), Oceanië ((1.00%), Afrika ((1.00%), Zuidoost-Azië ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
Zonnepaneel,batterij,zonnestelsel,omvormer, lithiumbatterij energieopslagsysteem
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
We zijn een professionele producent van zonnepanelen, zonne-systeemproducten en dienstverleners.Solar- en energieopslagoplossingen voor residentiële en commerciële toepassingen en One-stop-oplossingen.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch, Koreaans, Hindi, Italiaans
We zijn gevestigd in Anhui, China, beginnen vanaf 2022, verkopen naar Oost-Europa ((20.00%), Noord-Amerika ((18.00%), Zuid-Amerika ((10.00%), West-Europa ((10.00%), Zuid-Europa ((10.00%), Noord-Europa ((10.00%),Midden-Amerika.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Binnenlandse markt ((2.00%), Midden-Oosten ((1.00%), Oost-Azië ((1.00%), Oceanië ((1.00%), Afrika ((1.00%), Zuidoost-Azië ((1.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
Zonnepaneel,batterij,zonnestelsel,omvormer, lithiumbatterij energieopslagsysteem
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
We zijn een professionele producent van zonnepanelen, zonne-systeemproducten en dienstverleners.Solar- en energieopslagoplossingen voor residentiële en commerciële toepassingen en One-stop-oplossingen.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch, Koreaans, Hindi, Italiaans
Wilt u meer details over dit product weten