10000 watt zonne-inverter voor thuis met MPPT zonnebatterij opladen en hybride ontwerp
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | DEYE |
Modelnummer: | SUN-5K -12KSG04LP3-EU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 stukken |
---|---|
Prijs: | $999.00/pieces 10-99 pieces |
Verpakking Details: | kartonnen en paletten en houten dozen |
Levering vermogen: | 5000 Eenheid/Eenheden per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Uitgangsvermogen: | 6 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW | Inlaatspanning: | 125V-425V |
---|---|---|---|
Uitgangsspanning: | 220V/230V /240V | Uitgangsstroom: | 33.4A / 35A |
Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz | Uitvoertype: | Drie fasen |
Grootte: | 422W x 702H x 281D | Type: | DC/AC-omvormers |
Efficiëntie van de omvormer: | 99.90% | Certificaat: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI |
Garantie: | 5 jaar | Gewicht: | 33.6kg |
Haven: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Hybride omvormer blokschema

Specificatie

Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU | |||||
Invoergegevens van de batterij | ||||||||||
Type batterij | loodzuur of lithium-ion | |||||||||
Batterijspanningsbereik (V) | 40 tot en met 60 V | |||||||||
Max. Laadstroom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A | |||||
Max. Ontladingsstroom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A | |||||
Oplaadcurve | 3 Etapes / Evenwicht | |||||||||
Externe temperatuursensor | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Eigen aanpassing aan BMS | |||||||||
Invoergegevens van PV-string | ||||||||||
Max. gelijkstroominvoervermogen (W) | 6500 W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | |||||
Nominale PV-invoerspanning (V) | 550 V ((160 V ∼800 V) | |||||||||
Startspanning (V) | - 160 V | |||||||||
MPPT-bereik (V) | 200 V tot 650 V | |||||||||
Volledige belasting gelijkstroomspanningsbereik (V) | 350 V tot 650 V | |||||||||
PV-invoerstroom (A) | 13A+13A | 26A+13A | ||||||||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | ||||||||
Aantal MPPT's/strings per MPPT | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 2/2+1 | ||||||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||||||
Nominale AC-uitgang en UPS-vermogen (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W | |||||
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 5500 W | 6600 W | 8800W | 11000W | 13200 W | |||||
Piekvermogen (buiten het net) | 2 keer het nominale vermogen, 10 S | |||||||||
AC-uitgangsstroom (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||||
Max. wisselstroom (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||||
Maximaal doorlaatvermogen van continue wisselstroom (A) | 45A | |||||||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||||
Netwerktype | Drie fasen | |||||||||
Stroomharmonische vervorming | THD < 3% (lineaire belasting < 1,5%) | |||||||||
Efficiëntie | ||||||||||
Max. efficiëntie | 97.60% | |||||||||
Euro-efficiëntie | 97.00% | |||||||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||||||
Bescherming | ||||||||||
PV-invoerweerstand tegen bliksem | Geïntegreerd | |||||||||
Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | |||||||||
PV String Input Reverse Polarity bescherming | Geïntegreerd | |||||||||
Detectie van isolatieweerstand | Geïntegreerd | |||||||||
Residuele stroomcontrole-eenheid | Geïntegreerd | |||||||||
Uitgang boven stroombescherming | Geïntegreerd | |||||||||
Bescherming bij kortsluiting van de uitslag | Geïntegreerd | |||||||||
Uitgang tegen spanningsoverlast | Geïntegreerd | |||||||||
Overspanningsbescherming | DC type II / AC type III | |||||||||
Certificeringen en normen | ||||||||||
Reglementering van het net | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||||
Veiligheid EMC / norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||
Werktemperatuurbereik (°C) | -45°C tot 60°C, > 45°C Ontdooiing | |||||||||
Koeling | Slim koelen | |||||||||
Ruis (dB) | < 45 dB | |||||||||
Communicatie met het BMS | RS485; CAN | |||||||||
Gewicht (kg) | 33.6 | |||||||||
Grootte (mm) | 422W × 699,3H × 279D | |||||||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||||||
Installatiestijl | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||
Garantie | 5 jaar |
*Kleurig touch LCD, IP65-beschermingsgraad*6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
*Max. laad-/ontladingsstroom van 190A
* Frequentie-afvalregeling, max.16 stuks parallel
* DC- en AC-couple voor de aanpassing van het bestaande zonnestelsel
*Gecertificeerd door UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI en INMETRO enz.
*Max. laad-/ontladingsstroom van 190A
* Frequentie-afvalregeling, max.16 stuks parallel
* DC- en AC-couple voor de aanpassing van het bestaande zonnestelsel
*Gecertificeerd door UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI en INMETRO enz.
* Ondersteuning van het opslaan van energie van dieselgeneratoren*Max. batterijoplaaddoeltreffendheid van 95,4%
* Unieke Smart Load applicatie en Grid piek scheerfunctie
*4 ms snelle overdracht van de modus op het net naar de modus buiten het net, waardoor de traditionele vaste frequentie airconditioner goed werkt
* Unieke Smart Load applicatie en Grid piek scheerfunctie
*4 ms snelle overdracht van de modus op het net naar de modus buiten het net, waardoor de traditionele vaste frequentie airconditioner goed werkt
Detail & Verpakking






Project






Contact

Wilt u meer details over dit product weten