Goedkope N-type systeem zonnepaneel Home Quotes 560W 565W 580W Mono Half Cells
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosolar |
Modelnummer: | AS565-580M10-144 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 20000 watt |
---|---|
Prijs: | $0.12/watts 20000-99999 watts |
Verpakking Details: | kartonnen en paletten en houten dozen |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte van de cel: | 182 mmx182 mm | Type: | PERC, halfcel, bifaciaal, dubbelglas, geheel zwart, N-type |
---|---|---|---|
Afmetingen van het paneel: | 2278*1134*30mm | Panel-efficiëntie: | 220,45%, 22,45% |
Garantie: | 25 jaar | Kabellengte:: | 300 mm (+) / 300 mm ((-) |
kabelgrootte:: | 4 mm2 ((IEC) | Verpakking:: | 36 stuks / pallet 720 stuks / 40HQ container |
aansluitdoos:: | Split-junction box, IP68, 3 diodes | kader:: | geanodiseerde aluminiumlegering |
Cellen Type:: | N-type 182*91 mm | Glas:: | 3.2mm High Transmission, Antireflectiecoating |
Toepassingsniveau:: | Klasse A | Certificaat: | CE TUV IEC |
Haven: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Productomschrijving
Beschrijving van het zonnepaneel

Mechanische gegevens
Model | AS565M10-144 | AS570M10-144 | AS575M10-144 | AS580M10-144 | ||||
Maximaal nominale vermogen bij STC | 565 W | 570W | 575 W | 580 W | ||||
Open-circuitspanning (Voc) | 50.60 | 50.74 | 50.88 | 51.02 | ||||
Maximale vermogenspanning (Vmp) | 41.92 | 42.01 | 42.22 | 42.37 | ||||
Kortsluitingstroom (Isc) | 14.23 | 14.31 | 14.39 | 14.47 | ||||
Maximaal vermogenstroom (Imp) | 13.48 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | ||||
Efficiëntie van fotovoltaïsche modules (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | ||||
Standaard | Instralingssterkte 1000w/m2, celtemperatuur 25 °C, luchtmassa 1.5 |
GEWALDENDE technologie




Certificeringen

Over ons


Verpakking en levering
Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.

Project

Auto productielijn



Slimmere productie
Het gebruik van volledig geautomatiseerde productiefaciliteiten
Geavanceerd kwaliteitscontrolesysteem
GEWALDENDE technologie
Geautomatiseerde productiefaciliteiten Geavanceerd kwaliteitscontrolesysteem Zelf ontwikkeld volledig transparant kwaliteitsmanagementsysteem 15+ jaar ervaring in R&D in de zonne-energie-industrie
Het gebruik van volledig geautomatiseerde productiefaciliteiten
Geavanceerd kwaliteitscontrolesysteem
GEWALDENDE technologie
Geautomatiseerde productiefaciliteiten Geavanceerd kwaliteitscontrolesysteem Zelf ontwikkeld volledig transparant kwaliteitsmanagementsysteem 15+ jaar ervaring in R&D in de zonne-energie-industrie
OEM-service

Wilt u meer details over dit product weten