Amosolar mono zonnepanelen 525-550W De ultieme oplossing voor uw zonne-applicaties
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Modelnummer: | AS525-550M10-144 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 Watts |
---|---|
Prijs: | $0.14/watts 1000-9999 watts |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte van de cel: | 182 mmx182 mm | Type: | PERC, Half Cell, Bifacial, Dubbel glas, All Black |
---|---|---|---|
Afmetingen van het paneel: | 2279*1134*35mm | Panel-efficiëntie: | 21.28% |
Garantie: | 25 Jaar Garantie | Gewicht: | 28,6 kg |
Aantal cellen: | 144 (6 * 24) |
Productomschrijving
Mechanische gegevens | ||||||||||||
Elektrische parameters | ||||||||||||
Maximaal nominale vermogen bij STC | 525 W | 530 W | 535W | 540 W | 545W | 550 W | ||||||
Open-circuitspanning (Voc) | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 | ||||||
Maximale vermogenspanning (Vmp) | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 | ||||||
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | ||||||
Maximaal vermogenstroom (Imp) | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | ||||||
Efficiëntie van fotovoltaïsche modules (%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | ||||||
STC: bestraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Meettolerantie: ±3%. | ||||||||||||
Inrichting | 144 (((6 × 24)) | |||||||||||
Sluitingskist | Split-junction box, IP67, 3 diodes | |||||||||||
Gewicht | 28.6 kg | |||||||||||
Kabellengte | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||||
Afmeting van de kabel | 4 mm2 (IEC) | |||||||||||
PV-grootte | 2279 × 1134 × 35 mm | |||||||||||
Verpakking | 31 stuks / pallet 726 stuks / 40HQ container |









Productbeschrijving


Belangrijkste kenmerken:
*Geleerde elektrolyt gemaakt door zwavelzuur met silica-afvoer te mengen.
technologie:
* Sterke warmteafvoer en breed werktemperatuurbereik
* Vermijdt het scheiden van zure mist, milieuvriendelijk
*Effectief ventilatiesysteem laat overtollig gas automatisch vrij
Toepassingen:
*EPS- en UPS-batterij back-up
*Zonne- en windenergieopslag
*Telecommunicatieapparatuur
*Krachtcentrale en transmissiesysteem
* Signalsysteem, noodverlichtingssysteem, beveiligingssysteem
*Geleerde elektrolyt gemaakt door zwavelzuur met silica-afvoer te mengen.
technologie:
* Sterke warmteafvoer en breed werktemperatuurbereik
* Vermijdt het scheiden van zure mist, milieuvriendelijk
*Effectief ventilatiesysteem laat overtollig gas automatisch vrij
Toepassingen:
*EPS- en UPS-batterij back-up
*Zonne- en windenergieopslag
*Telecommunicatieapparatuur
*Krachtcentrale en transmissiesysteem
* Signalsysteem, noodverlichtingssysteem, beveiligingssysteem
Nominale spanning | 12V |
Aantal cellen | 6 cellen |
Capaciteit | 9Ah@20 uur-snelheid tot 1,80V per cel @25°C |
Gewicht | 20,7 kg |
Interne weerstand | Ongeveer 23 mΩ |
Terminal | F1 / F2 |
Max. ontladingsstroom | 135A ((5s) |
Kortsluitingstroom | 450A |
Max. Oplaadstroom | 2.7A |
Referentiecapaciteit | C20 9AH/C5 8.3AH/C1 5.89AH |
Ontwerp van het leven | 10 tot 15 jaar |
Float-laadspanning | 13.6 V~13.8 V @ 25°C, Temperatuurcompensatie: -20mV/°C/cel |
Cyclusgebruikspanning | 14.4 V~14.9 V @ 25°C, Temperatuurcompensatie: -30mV/°C/cel |
Werktemperatuurbereik | Ontlading: -15°C~50°C, opladen: 0°C~40°C, opslaan: -15°C~40°C |
Normale werktemperatuurbereik | 25°C±5°C |
Zelfontlading | Minder dan 3% bij 25 °C per maand |
Containermateriaal | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Facultatief. |

Certificeringen










Wilt u meer details over dit product weten