600w 800w Monokristallijn Silicium Zonne Hybride Power System Kit voor Balkon door Amosolar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosolar |
Modelnummer: | AS-600/800BL |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 sets |
---|---|
Prijs: | $400.00/sets 100-999 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 10 jaar | Gratis installatie: | - Nee, niet echt. |
---|---|---|---|
Toepassing: | Thuis | Type zonnepaneel: | Monokristallijn silicium |
Type batterij: | Geen | Typ van de regelaar: | MPPT |
Montage-type: | Daken van het dak | Vermogen van de lading (W): | 600w, 800w |
Uitgangsspanning (V): | 230V/220V ((180V-270V) | Uitgangsfrequentie: | 60 Hz/50 Hz |
Werktijd (h): | 24 uur | Certificaat: | CE, ROHS, TUV, CEI |
Voorverkoopprojectontwerp: | Y | Maximale efficiëntie:: | 970,1%/97,3% |
Omvormer:: | Micro-omvormer van 600W tot 800W | Beschermingsklasse:: | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
MPPT-efficiëntie:: | > 99,5% | Klasse van de overspanning:: | III |
Lawaai:: | < 10 dB | Communicatie:: | PLC of WiFi |
Systeemintegratie:: | Integratie van systeem en module | Maximale invoer gelijkstroom:: | 18A |
Startspanning:: | 24V |
Productomschrijving
Productbeschrijving


Specificatie
Invoergegevens (DC) | ||||||||
Vermogen van de omvormer | 600 W | 800 W | ||||||
Aanbevolen invoervermogen (STC) | Volledig zwart 410W (PERC) *2 | Volledig zwart 430W (N-TOPCON) *2 | Volledig zwart 460W (PERC) *2 | Volledig zwart 510W (N-TOPCON) *2 | ||||
Maximale stroomtoevoerspanning | 60 V | |||||||
Startspanning | 24V | |||||||
MPPT-spanningsbereik | 22-55 | |||||||
Maximale invoerstroom gelijkstroom | 18A | |||||||
Uitgangsgegevens (AC) | ||||||||
Nominaal vermogen | 600w | 800 W | ||||||
Nominale uitslag Stroom | 2.52 | 3.26 | ||||||
Nominale uitgangsspanning /V | 220/230v,L+N+PE | |||||||
Uitgangsfrequentiebereik | 50 / 60Hz | |||||||
Vermogensfactor (nominale/aanpasbare reeks) | 1.0/0.8 voor... 0.8 achter. | |||||||
Totale harmonische vervorming van de uitgangsstroom | < 3% | |||||||
Efficiëntie | ||||||||
Maximale efficiëntie | 970,1% | 970,3% | ||||||
MPPT-efficiëntie | > 99,5% | > 99,5% | ||||||
Nachts stroomverbruik/MW | < 100 | < 100 | ||||||
Mechanische gegevens | ||||||||
Werktemperatuurbereik | "-40°C ~ +65°C | |||||||
Micro-omvormer afmetingen (W*H*D) | 227 mm x 132 mm x 50 mm | |||||||
Gewicht van de micro-omvormer | 20,9 kg | |||||||
Koeling | Natuurlijke convectie - Geen ventilatoren | |||||||
Beschermingsklasse | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 | |||||||
Klasse van de overspanning | III. | |||||||
Kenmerken | ||||||||
Geluid | < 10 dB | |||||||
Communicatie | PLC of WiFi | |||||||
Systeemintegratie | Integratie van systeem en module | |||||||
Certificaten | CE,EMC,RED,ROHS,EN50549,VDE-0126,VDE-4105,VDE-0124,CEI 021,UL1741,CSA22.2,CEC,AS 4777 | |||||||
Garantie | 10 jaar |
Toepassing van producten










Verpakking en levering
Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.
Elk zonnestelsel op het balkon bevat 2 PV-modules, 1 micro-omvormer en accessoires zoals wisselstroomkabels ECU voor monitoring enz.elke set Solarsystem is afzonderlijk verpakt in een kartonnen doos, zeer handig voor klanten om lokale detailhandel.


Wilt u meer details over dit product weten