>ACDC Hybrid Indoor Unit beschikbare capaciteit 9k, 12k, 18k, 24k Btu; digitaal scherm
>ACDC Hybrid Outdoor Unit AC Input 180~240V 50/60HZ; R410A;
Laag geluid 53 ~ 60 dB
>A/C-eenheid met volledige gelijkstroomomvormer;
>R410A milieuvriendelijk
Koeling/verwarming Verwarming 18000btu 12000btu Hybride zonnepaneel Ac Dc airconditioner
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Amosolar |
Modelnummer: | AMO9000-A1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 sets |
---|---|
Prijs: | $578.00/sets 5-29 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Huishouden | Het koelen/het Verwarmen: | Het koelen/het Verwarmen |
---|---|---|---|
Capaciteit (btu): | 9000 | Productnaam: | ZonneAirconditioner |
Stroombron: | Zonne | Type: | Hybride |
Koelcapaciteit: | 9000/12000/18000/24000btu | Zonnepaneel: | 3~8 stuks 300-550 W zonnepaneel |
Compressor: | Roterende compressor van beroemd merk | Garantie: | 3 jaar |
Stroomvoorziening: | DC AC DUAL POWER | Installatieplaats: | Montage van zonne-energie op het dak |
Kenmerken: | 100% zonne-energie |
Productomschrijving


Specificatie
Model nr. | AMO9000-A1 | AMO12000-A1 | AMO18000-A1 | AMO24000-A1 | ||||||
Stroomvoorziening | Input van zonne-energie | V | DC70-380V MAX.15A | |||||||
AC-invoer | V | 208-240V50/60Hz | ||||||||
Koeling | Capaciteit | Btu/uur | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Stroominvoer | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Nominale stroom | Een | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
SEER | Btu/uur | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
EER | Btu/uur | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Verwarming | Capaciteit | Btu/uur | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Invoervermogen | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Nominale stroom | Een | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
COP | Btu/uur | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Ontvochtiging | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Luchtstroom binnenshuis ((Hi/Mi/Lo) | cfm | 360/340/295 | 360/340/295 | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
Ruis binnen (Hi/Mi/Lo) | dB ((A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | 49/41/35 | |||||
motor voor buitenventilatoren | Model | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69-8 | D-69-8 | ||||
Invoer | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Buitengeluid | dB ((A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Maximale lengte van de koelbuis | ft/m | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
Maximale koelpijplift | ft/m | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | |||||
Maximaal hoogteverschil | / | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
Koelstofbelasting | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
Ontwerpdruk ((Hi/Lo) | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Operatie temperatuur | Inrichting (koeling/verwarming) | °C | 10-52°C -15 tot 33 °C | 10-52°C -15 tot 33°C | 10-52°C -15 tot 33°C | 10-52°C -15 tot 33°C | ||||
Buiten (Koeling/verhitting) | °C | 10-52°C -15 tot 33 °C | 10-52°C -15 tot 33 °C | 10-52°C -15 tot 33°C | 10-52°C -15 tot 33°C | |||||
Eenheid binnen | Afmeting ((W*D*H) | mm | 850 × 290 × 205 | 850 × 290 × 205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
Inch | 33.46"*11.42"*8.07" | 33.46"*11.42"*8.07" | 38.19"*12.40"*9.25" | 38.19"*12.40"*9.25" | ||||||
Verpakking ((W*D*H) | mm | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
Inch | 36.22"*14.57"*11.22" | 36.22"*14.57"*11.22" | 41.14" * 15.16" * 12.60" | 45.67"*15.35"*11.81" | ||||||
Verpakking ((W*D*H) | kg | 10/12 | 10/12 | 14/16.5 | 16/18 | |||||
Lb | 22/26 | 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
Buitenruimte | Afmeting ((W*D*H) | mm | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
Inch | 33.86" * 12.80" * 21.26" | 33.86" * 12.80" * 21.26" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | ||||||
Verpakking ((W*D*H) | mm | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
Inch | 36.22"*15.55"*23.82 | 36.22"*15.55"*23.82 | 40.16"*16.93"*29.72" | 40.16"*16.93"*29.72" | ||||||
Verpakking ((W*D*H) | kg | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
Lb | 71/79 | 71/79 | 106/117 | 118/128 | ||||||
Toepassingsgebied | m2/sq.ft | 815/86161 | 12~25/129~269 | 20~40/215~430 | 33~49/355~527 | |||||
Laad Qty bij 20'GP/40'GP/40'HQ | stuks | 80/160/194 | 80/160/194 | 58/120/135 | 58/120/135 | |||||
Certificering | / | ETL/DOE/AHRI Gecertificeerd |



Zonnepaneel.
Piekvermogen Watt: 280W (SP280M-60)
Maximale spanning: 31,8 V
Maximaal vermogenstroom: 8,81A
Opencircuitspanning: 38,8V
Kortsluitingstroom: 9,33A
Afmetingen: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 inch)
Gewicht:18.6 kg (41,0 lb)
Maximale spanning: 31,8 V
Maximaal vermogenstroom: 8,81A
Opencircuitspanning: 38,8V
Kortsluitingstroom: 9,33A
Afmetingen: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 inch)
Gewicht:18.6 kg (41,0 lb)


- Ik ben een IPS.
Hoge-efficiëntie MPPT-besturingsalgoritme, MPPT-efficiëntie ≥99,5%, hele machine omzetting tot 93%; Input PV
Spanning: 60-145VDC
Uitgangsspanningsbereik: 280-360VDC
Oplaadmodus: drie fasen (snel opladen, constant opladen, zwevend opladen).
de levensduur van de batterijen.
Garantie: 2 jaar.
Spanning: 60-145VDC
Uitgangsspanningsbereik: 280-360VDC
Oplaadmodus: drie fasen (snel opladen, constant opladen, zwevend opladen).
de levensduur van de batterijen.
Garantie: 2 jaar.
Nominale spanning ((Vdc): 12
Nominale capaciteit ((AH): 80-250Ah
Diepte van ontlading: 70%
Nominale capaciteit ((AH): 80-250Ah
Diepte van ontlading: 70%


DC ontkoppelen
AC ontkoppelen
Batterij ontkoppelen
PV-combinator
Flexible inputs Facultatief
Beschermingsgraad IP65
AC ontkoppelen
Batterij ontkoppelen
PV-combinator
Flexible inputs Facultatief
Beschermingsgraad IP65
Tekeningsgraad: 4 mm2, 6 mm2
Nomenclatuurspanning: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Nominale stroom: 55A,70A
Kleuren: zwart voor soa's, rood optioneel.
Levensduur: ≤ 25 jaar
Nomenclatuurspanning: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Nominale stroom: 55A,70A
Kleuren: zwart voor soa's, rood optioneel.
Levensduur: ≤ 25 jaar









Wilt u meer details over dit product weten